Oferta de Empleo 2022
Los empleos son provistos a través de concursos liderados por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC. Consulte en la página web de la comisión https://www.cnsc.gov.co/las convocatorias en desarrollo y próximas convocatorias
www.serviciodeempleo.gov.co / Buscadores de empleo
La siguiente tabla contiene la relación de procesos de oferta de empleo públicadas por nuestra entidad en el Servicio Público de Empleo, durante el presente año.
www.serviciodeempleo.gov.co / Buscadores de empleo
La siguiente tabla contiene la relación de procesos de oferta de empleo públicadas por nuestra entidad en el Servicio Público de Empleo, durante el presente año.
Cargo | Dependencia | Fecha de Apertura | Fecha de Cierre | Cargo Vacante N° |
---|---|---|---|---|
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 – 11 (510) | VICEINISTERIO GENERAL - OFICINA DE CONTROL INTERNO | 17/Dic/2024 | 20/Dic/2024 | 158912 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 – 07 (33) | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA - SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | 17/Dic/2024 | 20/Dic/2024 | 158913 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-05 (815) | DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL - GRUPOS DE LAS SUBDIRECCIONES DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTAL; COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE; GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA; Y PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL | 17/Dic/2024 | 20/Dic/2024 | 158914 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-10 | DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL - GRUPOS DE LAS SUBDIRECCIONES DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE; GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA; Y PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL | 24/Oct/2024 | 29/Oct/2024 | 158899 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 – 10 | DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL - GRUPOS DE LAS SUBDIRECCIONES DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE; GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA; Y PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL | 24/Oct/2024 | 29/Oct/2024 | 158900 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 – 09 | DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL - GRUPOS DE LAS SUBDIRECCIONES DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE; GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA; Y PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL | 24/Oct/2024 | 29/Oct/2024 | 158901 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 – 09 | DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES - GRUPO DE PAGOS Y CUMPLIMIENTO | 24/Oct/2024 | 29/Oct/2024 | 158902 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 – 07 | DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL - GRUPOS DE LAS SUBDIRECCIONES DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTAL; COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE; GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA; Y PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL | 24/Oct/2024 | 29/Oct/2024 | 158904 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-05 | DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL - GRUPOS DE LAS SUBDIRECCIONES DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTAL; COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE; GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA; Y PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL | 24/Oct/2024 | 29/Oct/2024 | 158905 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-05 | DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL - GRUPOS DE LAS SUBDIRECCIONES DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTAL; COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE; GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA; Y PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL | 24/Oct/2024 | 29/Oct/2024 | 158906 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 – 09 | DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES - GRUPO DE REGISTRO CONTABLE | 24/Oct/2024 | 29/Oct/2024 | 158907 |
Haga clic en el siguiente botón para acceder a un archivo en formato PDF con la información histórica de ofertas de empleo de la entidad:
Informe Semestral - Vinculación de Jóvenes al Servicio Público (MHCP)
Aquí se encuentran publicados los informes semestrales sobre jóvenes entre los 18 y 28 años, que se vinculen a las ofertas de empleo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de la normatividad vigente.