Oferta de Empleo 2022
Los empleos son provistos a través de concursos liderados por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC. Consulte en la página web de la comisión https://www.cnsc.gov.co/las convocatorias en desarrollo y próximas convocatorias
www.serviciodeempleo.gov.co / Buscadores de empleo
La siguiente tabla contiene la relación de procesos de oferta de empleo públicadas por nuestra entidad en el Servicio Público de Empleo, durante el presente año.
www.serviciodeempleo.gov.co / Buscadores de empleo
La siguiente tabla contiene la relación de procesos de oferta de empleo públicadas por nuestra entidad en el Servicio Público de Empleo, durante el presente año.
| Nro. | Cargo | Dependencia | Fecha de Apertura | Fecha de Cierre | Cargo Vacante N° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 – 09 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - GRUPO DE HISTORIAS LABORALES. 219811-159074 | 2/Feb/2026 | 3/Feb/2026 | 219811-159074 |
| 2 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-08 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS - GRUPO INFRAESTRUCTURA | 2/Feb/2026 | 3/Feb/2026 | 219811-159075 |
| 3 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 - 06 | DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES - GRUPO DE PAGOS Y CUMPLIMIENTO. | 2/Feb/2026 | 3/Feb/2026 | 219811-159076 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 - 05 | DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL - GRUPOS DE LAS SUBDIRECCIONES DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTAL; COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE; GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA; Y PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL | 2/Feb/2026 | 3/Feb/2026 | 219811-159077 |
| 5 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 - 02 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO – GRUPO DE HISTORIAS LABORALES. | 2/Feb/2026 | 3/Feb/2026 | 219811-159078 |
Haga clic en el siguiente botón para acceder a un archivo en formato PDF con la información histórica de ofertas de empleo de la entidad:
Informe Semestral - Vinculación de Jóvenes al Servicio Público (MHCP)
Aquí se encuentran publicados los informes semestrales sobre jóvenes entre los 18 y 28 años, que se vinculen a las ofertas de empleo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de la normatividad vigente.











