Información de Empleo Joven
El Decreto 688 de 2021 crea en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, el apoyo económico para la generación de empleo de jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete.
Para buscar el detalle de cada uno de los cargos utilice el https://www.buscadordeempleo.gov.co/#/home y busque el cargo con el Nro. de Cargo
La siguiente tabla contiene la relación de procesos de oferta de empleo publicadas por nuestra entidad en el Servicio Público de Empleo, durante el presente año.
Cargo | Dependencia | Fecha de Apertura | Fecha de Cierre | Cargo Vacante N° |
---|---|---|---|---|
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 – 11 (510) | VICEINISTERIO GENERAL - OFICINA DE CONTROL INTERNO | 17/Dic/2024 | 20/Dic/2024 | 158912 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 – 07 (33) | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA - SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS | 17/Dic/2024 | 20/Dic/2024 | 158913 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-05 (815) | DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL - GRUPOS DE LAS SUBDIRECCIONES DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTAL; COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE; GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA; Y PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL | 17/Dic/2024 | 20/Dic/2024 | 158914 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-10 | DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL - GRUPOS DE LAS SUBDIRECCIONES DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE; GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA; Y PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL | 24/Oct/2024 | 29/Oct/2024 | 158899 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 – 10 | DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL - GRUPOS DE LAS SUBDIRECCIONES DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE; GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA; Y PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL | 24/Oct/2024 | 29/Oct/2024 | 158900 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 – 09 | DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL - GRUPOS DE LAS SUBDIRECCIONES DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE; GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA; Y PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL | 24/Oct/2024 | 29/Oct/2024 | 158901 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 – 09 | DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES - GRUPO DE PAGOS Y CUMPLIMIENTO | 24/Oct/2024 | 29/Oct/2024 | 158902 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 – 07 | DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL - GRUPOS DE LAS SUBDIRECCIONES DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTAL; COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE; GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA; Y PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL | 24/Oct/2024 | 29/Oct/2024 | 158904 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-05 | DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL - GRUPOS DE LAS SUBDIRECCIONES DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTAL; COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE; GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA; Y PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL | 24/Oct/2024 | 29/Oct/2024 | 158905 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-05 | DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL - GRUPOS DE LAS SUBDIRECCIONES DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTAL; COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE; GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA; Y PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL | 24/Oct/2024 | 29/Oct/2024 | 158906 |
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 – 09 | DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES - GRUPO DE REGISTRO CONTABLE | 24/Oct/2024 | 29/Oct/2024 | 158907 |
Informe Semestral - Vinculación de Jóvenes al Servicio Público (MHCP)
Aquí se encuentran publicados los informes semestrales sobre jóvenes entre los 18 y 28 años, que se vinculen a las ofertas de empleo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de la normatividad vigente.